Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
MAX. MAKS. Input Voltage Giriş gerilimi: | 1100 V | Min. Min. input voltage / start voltage giriş voltajı / başlatma voltajı: | 60V / 250V |
---|---|---|---|
Max. Maks. input current per MPP tracker MPP izleyici başına giriş akımı: | 16 bir | Max. Maks. short-circuit current per MPP tracker MPP izleyici başına kısa de: | 24 bir |
Akü Voltaj Aralığı: | 120 V ila 600 V | Pil Türü: | LIFEPO4 |
Max. Maks. switch time geçiş zamanı: | < 10 ms | Çıkış THDv (@ Doğrusal yük): | %2 |
MPPT verimliliği: | %99.9 | Ağırlık: | 26 kilo |
Çalışma sıcaklık aralığı: | -25 °C~+60 °C | Koruma seviyesi: | IP66 |
Vurgulamak: | Üç fazlı hibrit inverter balkonu,Hibrit üç fazlı güneş inverteri,balkon üç fazlı güneş inverteri |
NOVEGN Üç Fazlı Hibrit Dönüştürücü, konut enerji depolama sistemleri için tasarlanmıştır.
12 MPPT girişi ile 5kW'dan 12kW'ya kadar değişen inverterler.
28kW'dan 12kW'a kadar 3 MPPT girişi ile inverterler.
İhtiyaçlarınıza uygun konfigürasyonu seçin.
Modelle | Polaris-8k-T3EU | Polaris-10k-T3EU | Polaris-12k-T3EU |
PV Giriş | |||
Maks. PV dizileri gücü | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
Maks. giriş voltajı | 1100 V | ||
MPp gerilim aralığı/dönüşümlü giriş gerilimi | 200V ila 950V/600V | ||
Min. giriş voltajı/başlangıç voltajı | 60V/250V | ||
MPPT girişi başına bağımsız MPPT izleyicileri / dizileri sayısı | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | ||
MPP izleyici başına maksimum giriş akımı | 16 A | ||
MPP izleyici başına en fazla kısa devre akımı | 24 A | ||
Akü girişi | |||
Pil gerilim aralığı | 120V'den 600V'ye | ||
Maks. şarj/şarj gücü | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Maks. şarj akımı / Maks. boşaltma akımı | 36 A | ||
Adli şarj akımı / Adli boşaltma akımı | 30 A | ||
Pil türü | LiFePO4 | ||
AC çıkışı | |||
Değişimsel gerilim aralığı/Nominel Değişimsel gerilim | 270V ila 480V/3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 230/400V; 240/415V | ||
AC şebekelerinin nominal frekansı | 50Hz/60Hz | ||
AC şebeke frekans aralığı | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||
İsimlendirilmiş görünür güç | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Maks. görünür güç | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Renkli ağ çıkış akımı (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Maks. şebeke çıkış akımı ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonik THDi (@ Adli güç) | <3% ((Nominel Güç) | ||
AC girişi | |||
İsimlendirilmiş şebeke voltajı | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
Renkli şebeke sıklığı | 50Hz/60Hz | ||
Ağdan maksimum giriş gücü | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Şebekeden maksimum giriş akımı | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
EPS çıkışı | |||
Adli çıkış voltajı | 3/N/PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||
İsimli çıkış sıklığı | 50Hz/60Hz | ||
İsimlendirilmiş görünür güç | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Maks. çıkış görünen güç @ doğrusal yük | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
En yüksek çıkış görünür gücü | İsimlendirilmiş gücün 2 katı, 10 s | ||
Rütbeli Akım (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
En fazla. Değişim zamanı. | < 10 ms | ||
Çıktı THDv (@ Doğrusal yük) | % 2 | ||
Verimlilik | |||
MPPT verimliliği | 99.90% | ||
Euro verimlilik / Maks. verimlilik | 97.2 % / 98.0% | 97% 5/98.2 | |
Genel veriler | |||
İsimlendirilmiş güç / ayarlanabilir kaydırımda güç faktörü | 1/0.8 ile 0.8 geride kalıyor | ||
Boyutlar (W/H/D) | 545mm/478mm/205mm | ||
Ağırlık | 26 kg | ||
Çalışma sıcaklık aralığı | -25 °C... +60 °C | ||
Soğutma kavramı | Doğal konveksiyon | ||
Koruma derecesi (IEC 60529 uyarınca) | IP66 | ||
Maks. nispi nem | % 100 | ||
Maks. çalışma yüksekliği | 4000 m |
İndir:
NOVGEN Teknik Veri Sayfası İngilizce.pdf
NOVGEN Teknik Veri Sayfası Deutsch.pdf
İlgili kişi: Miss. Cheng
Tel: +86 755 27210648