Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Pil Türü: | LIFEPO4 | Pil Modülü Ağırlığı: | 29kg |
---|---|---|---|
Uygulama: | İç Mekan/Dış Mekan | Çalışma sıcaklık aralığı: | Şarj: 0°C ~ 55°C Serbest bırakma: -20°C ~ 55°C |
Koruma seviyesi: | IP65 | iletişim: | YAPABİLMEK |
Sertifika: | CE | Yaşam döngüsü: | 6000 Kez |
Uyumlu İnvertörler: | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt | Savunma Bakanlığı: | 100 % |
Garanti: | 10 yıl | ||
Vurgulamak: | lifepo4 yüksek voltajlı batarya,Yüksek voltajlı batarya konut,konut güneş enerjisi depolama |
Altair HVS bataryası, konut ESS'si için enerji depolama paketidir. 2.56 kWh nominal kapasiteye sahip modüler bir bataryadan oluşur.Farklı bir senaryoya uygun..
Tasarruf Gücünü Kullanın:
Altair HVS bataryası, konut enerji depolama sistemlerini optimize etmenin anahtarıdır.Yüksek talep sırasında elektrik satın alarak ve yüksek talep sırasında kolayca serbest bırakarak enerji maliyetlerini kontrol altına alınYükselen elektrik faturalarına veda edin ve çevre dostu yaşama merhaba deyin!
Modüler Marvel:
Altair HVS, özel olarak konut enerji depolama sistemleri için tasarlanmış son modüler pil.Altair sistemi 25'e kadar genişletilebilir.Sadece 3 modül (7,68 kWh'a eşdeğer) ile evinizi kolayca güçlendirebilirsiniz.
Güvenlik İnovasyonla Karşılaşıyor:
Altair pilleriyle rahat edin. Onları güvenlik ve dayanıklılık açısından hiçbiriyle kıyaslanmayan üst düzey LiFePO4 pil hücreleri ile donatmışız.% 90'lık bir ömrü ile 6000 döngüye kadarEn son teknolojiye sahip çok katmanlı pil yönetim sistemimiz, aşırı voltaj, aşırı akım, kısa devreye karşı korumalar dahil olmak üzere çok katmanlı koruma içerir.,Ayrıca, iç huzuru için, her bir pil modülü entegre bir aerosol koruma fonksiyonuna sahiptir.
Herhangi bir fırtına:
Altair'in sağlam IP65 koruma derecesiyle, yağmur ya da güneş yağarsa da yağmur ya da güneş yağarsa da dışarıda, çeşitli yerlerde kurulabilir.Enerji ihtiyaçlarınızın karşılanmasını sağlamak, şartlar ne olursa olsun.
Kablosuz bağlantı:
Altair HVS Bataryası enerji yönetim şeklini değiştirdi.Bataryanın şarj durumunu (SOC) herhangi bir yerden kolayca takip edebilirsiniz.Kullanıcı dostu Novgen uygulamasını kullanarak enerji yönetiminde devrim yaratacak, basitleştirilmiş ve parmaklarınızın ucunda!
Altair HVS ile enerji depolamanın geleceğini deneyimleyin - tasarruf, sürdürülebilirlik ve güvenlik için kapınız!Evinizi enerji tasarruflu bir enerji santrali haline getirme fırsatını kaçırmayın.
Akü modülü | Altair HVS Bataryası-2.56 kWh | |||
Hücre Türü | LiFePo4 | |||
Modül miktarı | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominel Enerji 1 | 7.68 kwh | 10.24 kwh | 12.8 kwh | 15.36 kWh |
Kullanılabilir Enerji 2 | 6.91 kwh | 9.21 kwh | 11.52 kWh | 13.82 kWh |
Adli Voltaj | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
Çalışma Voltajı | 144V-172.8V | 192V-230.4V | 240V-288V | 288V-345.6V |
Adli şarj/şarj akımı | 25 A | |||
Maks. Şarj / boşaltma akımı | 40 A | |||
Boyutlar ((W/H/D) | 525x650x370mm | 525x790x370mm | 525x930x370mm | 525x1070x370mm |
Ağırlık | 110 kg | 140 kg | 170 kg | 200 kg |
Pil modülü ağırlığı | 31 kg | |||
Kurulum yeri | İçeride / dışarıda | |||
Montaj Yöntemi | Yere sabitlenmiş | |||
Çalışma sıcaklık aralığı | Şarj: 0°c~55°c. | |||
Depolama sıcaklığı | -20°C~45°C | |||
RangeCooling kavramı | Doğal konveksiyon | |||
Koruma Derecesi | IP65 | |||
Nitelikli Nemlilik | 5% ~ 95%, yoğunlaşmayan | |||
İletişim | Yapabilir | |||
Sertifikasyon | IEC 62619/EN 61000 uyarıncaIEC 62040/UN38.3 | |||
Yaşam Döngüsü | 6000 kere | |||
DOD | % 90 | |||
Uyumlu Inverterler | Novgen, Megarevo, Solplanet, Growatt |
İndir:
NOVGEN Teknik Veri Sayfası İngilizce.pdf
NOVGEN Teknik Veri Sayfası Deutsch.pdf
İlgili kişi: Miss. Cheng
Tel: +86 755 27210648